【男子】北陸総合ランキング
| rank | name | area | point | 3/30 | 6/15 | 7/20 | 8/31 | 9/14 | 11/2 | 1/ | 3/ |
1 | 坂井 正人 | 富山 | 84 | 36 | 48 | | | | | | |
2 | 森 良平 | 石川 | 72 | 72 | | | | | | | |
3 | 多賀 一博 | 福井 | 66 | 54 | 12 | | | | | | |
4 | 稲塚 義久 | 富山 | 36 | 0 | 36 | | | | | | |
4 | 太田 秀晃 | 富山 | 36 | 36 | | | | | | | |
6 | 大達 清寛 | 富山 | 33 | 9 | 24 | | | | | | |
7 | 橋詰 保 | 富山 | 30 | 18 | 12 | | | | | | |
7 | 山崎 雅史 | 富山 | 30 | 18 | 12 | | | | | | |
9 | 濱崎 源哉 | 石川 | 27 | 27 | | | | | | | |
9 | 木下 潤一 | 富山 | 27 | 27 | | | | | | | |
11 | 井上 大輔 | 福井 | 24 | 0 | 24 | | | | | | |
12 | 布野 誠一郎 | 富山 | 21 | 9 | 12 | | | | | | |
13 | 三浦 正史 | 富山 | 18 | 0 | 18 | | | | | | |
13 | 辻 泰弘 | 福井 | 18 | 0 | 18 | | | | | | |
13 | 高原 義人 | 富山 | 18 | 0 | 18 | | | | | | |
13 | 浅井 慎吾 | 富山 | 18 | 0 | 18 | | | | | | |
13 | 木下 亮 | 石川 | 18 | 18 | | | | | | | |
13 | 北川 直樹 | 石川 | 18 | 18 | | | | | | | |
13 | 水上 尚彦 | 富山 | 18 | 18 | | | | | | | |
13 | 村尾 浩和 | 富山 | 18 | 18 | | | | | | | |
13 | 坂 拓也 | 富山 | 18 | 18 | | | | | | | |
13 | 中江 章浩 | 福井 | 18 | 18 | | | | | | | |
23 | 山崎 義康 | 富山 | 12 | 0 | 12 | | | | | | |
23 | 杉村 晋之介 | 富山 | 12 | 0 | 12 | | | | | | |
23 | 松本 智資 | 富山 | 12 | 0 | 12 | | | | | | |
26 | 河波 孝憲 | 石川 | 9 | 9 | | | | | | | |
26 | 清水 喜洋 | 石川 | 9 | 9 | | | | | | | |
26 | 新井 隆之 | 石川 | 9 | 9 | | | | | | | |
26 | 小林 克久 | 石川 | 9 | 9 | | | | | | | |
26 | 川口 浩司 | 富山 | 9 | 9 | | | | | | | |
26 | 柳原 秀行 | 富山 | 9 | 9 | | | | | | | |
26 | 玄角 忠明 | 富山 | 9 | 9 | | | | | | | |
26 | 長清 淳一 | 富山 | 9 | 9 | | | | | | | |
26 | 金吹 道忠 | 富山 | 9 | 9 | | | | | | | |
26 | 荒井 純 | 富山 | 9 | 9 | | | | | | | |
26 | 高田 亮介 | 富山 | 9 | 9 | | | | | | | |
26 | 柴田 智治 | 富山 | 9 | 9 | | | | | | | |
26 | 馬上 亮一 | 福井 | 9 | 9 | | | | | | | |
【女子】北陸総合ランキング
| rank | name | area | point | 3/30 | 6/15 | 7/20 | 8/31 | 9/14 | 11/2 | 1/ | 3/ |
1 | 下田 里香 | 富山 | 54 | 54 | | | | | | | |
2 | 渡辺 優子 | 石川 | 36 | 36 | | | | | | | |
2 | 中田 絵美 | 富山 | 36 | 36 | | | | | | | |
4 | 高松 美紗子 | 富山 | 27 | 27 | | | | | | | |
4 | 中村 綾乃 | 富山 | 27 | 27 | | | | | | | |
6 | 竹林 真澄 | 石川 | 18 | 18 | | | | | | | |
6 | 馬場 裕子 | 石川 | 18 | 18 | | | | | | | |
6 | 堂坂 恵美 | 石川 | 18 | 18 | | | | | | | |
6 | 永田 寿美 | 石川 | 18 | 18 | | | | | | | |
6 | 山下 祐美 | 富山 | 18 | 18 | | | | | | | |
6 | 松本 優里香 | 富山 | 18 | 18 | | | | | | | |
6 | 池高 祐美子 | 富山 | 18 | 18 | | | | | | | |
6 | 福島 友紀 | 富山 | 18 | 18 | | | | | | | |
6 | 斉藤 望未 | 富山 | 18 | 18 | | | | | | | |
6 | 中井 美由紀 | 福井 | 18 | 18 | | | | | | | |
北陸総合ランキングポイント計算について
| G1 | G2 | G3 |
| 優勝 | 96 | 72 | 48 |
| 準優勝 | 72 | 54 | 36 |
| 3位タイ | 48 | 36 | 24 |
| 5位タイ | 36 | 27 | 18 |
| 9位タイ | 24 | 18 | 12 |
| 17位タイ | 12 | 9 | 6 |
北陸総合ランキングは左の表を元に該当者にポイントを割り振り、その合計の上位のものを順にランキングしています。
【 トーナメントグレードについて 】
- G1・・・企画エントリー人数が200名以上、特設会場使用トーナメント
- G2・・・企画エントリー人数が100名以上のトーナメント
- G3・・・企画エントリー人数が50名以上のトーナメント