nine9(REVOLVER)
第9節 終了現在
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | P | 勝率 | HAT | TON | Hi-off | 1101 | cricket | 701 | Medley |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGOD | 8 | 1 | 39 | .889 | 14 | 75 | 9 | .556 | .556 | .722 | .611 |
| 2 | nine9 | 7 | 2 | 44 | .778 | 23 | 117 | 2 | .778 | .778 | .556 | .722 |
| 3 | EXIT | 7 | 2 | 43 | .778 | 15 | 99 | 3 | .667 | .778 | .500 | .778 |
| 4 | ☆WHITE HOUSE☆ | 4 | 5 | 36 | .444 | 18 | 106 | 4 | .556 | .444 | .778 | .500 |
| 5 | ACE-s | 4 | 5 | 34 | .444 | 12 | 85 | 1 | .556 | .500 | .444 | .667 |
| 6 | ENTRANCE | 4 | 5 | 34 | .444 | 12 | 84 | 1 | .556 | .556 | .611 | .444 |
| 7 | ダーツ クローバー | 1 | 7 | 7 | .125 | 1 | 22 | 0 | .125 | .125 | .188 | .063 |
| 8 | SPO☆FULL | 0 | 8 | 8 | .000 | 1 | 16 | 0 | .125 | .188 | .125 | .125 |
スケジュール
|
メンバーリスト
|